Tesla Model 3 Räder und Reifen Fitment Tabelle
Hallo,
wenn man sich mit dem Thema Tuning und Tesla auseinander setzt, dann kommt man früher oder später auf verschiedene Frage:
Welche Felgen passen?
Welche Dimensionen kann ich fahren?
Das sind wohl eine der meist gestellten Fragen wenn man sich um den Umbau der Sommer oder Winterfelgen Gedanken macht. Aus diesem Grund haben wir uns gedacht das wir unsere Erfahrungen mit Euch teilen.
Was fahren die Model 3 denn so serienmässig und was wiegen die Felgen und die Reifen?
- 18×8.5 +40 | ca 9,8kg | 235/45R18 (Michelin Primacy MXM4*) | 11,3 Kg
Mit dem Aero Cover wiegt die Felge ca 10,4kg
- 19×8.5 +40 | 11,4 kg | 235/40R19 (Continental ProContact RX) | 10,4kg
- 20×8.5 +40 | 13,04 kg | 235/35R20 (Michelin Pilot Sport 4S) | 10,88 Kg
- 20×8.5 +35 | 12,9 kg | 235/30R20 (Michelin Pilot Sport 4S) | 10,88Kg (Dual Motor Front/Heck)
Die Abrolldifferenzen zwischen den einzelnen Rad/Reifenkombinationen liegt bei nur 0,4%, das heisst, wenn Du Dir ein paar neue schöne Felgen gönnen willst und mit anderen Reifen experimentieren möchtest musst Du Dich an diese Vorgaben halten. Hier kannst Du schnell und einfach den Abrollumfang oder die Änderung schnell durch rechnen lassen LINK
Achtung: Alle hier aufgeführten Varianten wurden bereits einmal getestet, es gibt aber keinen Anspruch auf 100% Passgenauigkeit da allein schon die Reifen je nach Hersteller unterschiedlich aufbauen.
Du möchtest oder Du kannst Dein Tesla Model 3 nicht tieferlegen? Dann wären das für Dich ein paar passende Varianten:
- 18 Zoll
- 8.5x18 ET30-32 | 235/45R18
- 9.0x18 ET 35-38 | 245/45R18
- 9.0x18 ET 35-38 | 235/45R189.
- 9 Zoll
- 8.5x19 ET 30-32 | 235/40R19
- 9.0x19 ET 35-38 | 245/40R19
- 9.0x19 ET 35-38 | 235/40R19
- 8.5x19 ET 38-40 | 265/35R19
- 20 Zoll
- 8.5x20 ET 30-32 | 235/35R20
- 9.0x20 ET 35-38 | 245/35R20
- 9.0x20 ET 35-38 | 235/35R20
- 9.5x20 ET 38-40 | 265/30R20
Jetzt haben wir aber noch die Variante der ungleichen Bereifung Vorn und hinten, also für den exklusiv breiten Hintern Look.
- 18 Zoll
- 8.5x18 ET30-32 und 9.5x18 ET35-40 | 235/45R18 und 265/40R18
- 8.5x18 ET30-32 und 10.0x18 Et40-45 | 235/45R18 und 265/40R18
- 9.0x18 ET35-38 und 10.0x18 ET40-45 | 235/45R18 und 275/40R18
- 9.0x18 ET35-38 und 10.0x18 ET40-45 | 245/45R18 und 275/40R18
- 9.0x18 ET35-38 und 10.5x18 ET45-50 | 245/45R18 und 275/40R18
- 9.5x18 ET38-40 und 18×10.5 ET45-50 | 245/45R18 und 275/40R18
- 19 Zoll
- 8.5x19 ET30-32 und 9.5x19 ET35-40 | 235/40R19 und 265/35R19
- 8.5x19 ET30-32 und 10.0x19 ET40-45 | 235/40R19 und 265/35R19
- 9.0x19 ET35-38 und 10.0x19 ET40-45 | 245/40R19 und 275/35R19
- 9.0x19 ET35-38 und 10.5x19 ET45-50 | 245/40R19 und 275/35R19
- 9.5x19 ET38-40 und 10.5x19 ET45-50 | 245/40R19 und 275/35R19
- 20 Zoll
- 8.5x20 ET30-32 und 9.5x20 ET35-40 | 235/35R20 und 265/30R20
- 8.5x20 ET30-32 und 10.0x20 ET40-45 | 235/35R20 und 265/30R20
- 9.0x20 ET35-38 und 10.0x20 ET40-45 | 245/35R20 und 275/30R20
- 9.0x20 ET35-38 und 10.5x20 ET45-50 | 245/35R20 und 275/30R20
- 9.5x20 ET38-40 und 10.5x20 ET45-50 | 245/35R20 und 275/30R20
Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Tieferlegen ist genau Dein Ding, aber moderat soll es sein, weil der Tesla noch alltagstauglich sein soll. Dann kannst Du Dich folgendermassen austoben:
- 18 Zoll
- 8.5x18 ET25-28 | 235/45R18
- 9.0x18 ET30-33 | 245/45R18 / 235/45R18
- 9.5x18 ET32-36 | 265/40R18
- 19 Zoll
- 8.5x19 ET25-28 | 235/40R19
- 9.0x19 ET30-33 | 245/40R19 / 235/40R19
- 9.5x19 ET32-36 | 265/35R19
- 20 Zoll
- 8.5x20 ET25-28 | 235/35R20
- 9.0x20 ET30-33 | 245/35R20 /235/35R20
- 9.5x20 ET32-36 | 265/30R20
Nun geht es weiter mit tiefergelegtem Setup mit unterschiedlichen Rad/Reifen Kombination für Vorn und Hinten.
- 18 Zoll
- 8.5x18 ET25-28 und 9.5x18 ET30-35 | 235/45R18 und 265/40R18
- 8.5x18 ET25-28 und 10.0x18 ET35-40 | 235/45R18 und 265/40R18
- 9.0x18 ET30-33 und 10.0x18 ET35-40 | 245/45R18 und 275/40R18
- 9.0x18 ET30-33 und 10.5x18 ET40-45 | 245/45R18 und 275/40R18
- 9.5x18 ET32-36 und 10.5x18 ET40-45 | 245/45R18 und 275/40R18
- 19 Zoll
- 8.5x19 ET25-28 und 9.5x19 ET30-35 | 235/40R19 und 265/35R19
- 8.5x19 ET25-28 und 10.0x19 ET35-40 | 235/40R19 und 265/35R19
- 9.0x19 ET30-33 und 10.0x19 ET35-40 | 243/40R19 und 275/35R19
- 9.0x19 ET30-33 und 10.0x19 ET35-40 | 245/40R19 und 275/35R19
- 9.0x19 ET30-33 und 10.5x19 ET40-45| 245/40R19 und 275/35R19
- 9.5x19 ET32-36 und 19×10.5 ET40-45| 245/40R19 und 275/35R19
- 20 Zoll
- 8.5x20 ET25-28 und 9.5x20 ET30-35 | 235/35R20 und 265/30R20
- 8.5x20 ET25-28 und 10.0x20 ET35-40| 235/35R20 und 265/30R20
- 9.0x20 ET30-33 und 20×10.0 ET35-40| 235/35R20 und 275/30R20
- 9.0x20 ET30-33 und 20×10.0 ET35-40| 245/35R20 und 275/30R20
- 9.0x20 ET30-33 und 10.5x20 ET40-45| 245/35R20 und 275/30R20
- 9.5x20 ET32-36 und 10.5x20 ET40-45| 245/35R20 und 275/30R20
Und jetzt kommen wir zum Extremen. Es geht runter, und wird breiter. Aber warum passt mehr drunter je tiefer wir gehen? Der Grund hierfür ist, das wenn das Federbein immer weiter eintaucht, wandert das Rad aufgrund der Achskonstruktion oben weiter nach innen. Also was auf der Bühne noch furchtbar und unpassend aussieht, verändert sich schnell wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht.
- 18 Zoll
- 9.0x18 ET25-28 | 245/45R18
- 9.0x18 ET25-28 | 235/45R18
- 9.5x18 ET30-32 | 265/40R18
- 19 Zoll
- 9.0x19 ET25-28 | 235/40R19
- 9.0x19 ET25-28 | 245/40R19
- 9.5x19 ET30-32 | 265/35R19
- 10x19 ET35 | 275/35R19
- 20 Zoll
- 9.0x20 ET25-28 | 235/35R20
- 9.0x20 ET25-28 | 245/35R20
- 9.5x20 ET30-32 | 265/30R20
- 10x20 ET35 | 275/30R20
Und natürlich können wir hier auch verschiedene Größen Vorn und Hinten fahren, folgende SetUps wäre da möglich:
- 18 Zoll
- 9.0x18 ET25-28 und 10.0x18 ET32-35 | 235/45R18 und 275/40R18
- 9.0x18 ET25-28 und 10.0x18 ET32-35 | 245/45R18 und 275/40R18
- 9.0x18 ET25-28 und 10.5x18 ET38-40 | 245/45R18 und 275/40R18
- 9.5 x18 ET30-32 und 18×10.5 38-40 | 245/45R18 und 275/40R18
- 10x18 ET35 und 18×11.0 ET45 | 275/40R18 und 305/35R18
- 19 Zoll
- 9.0x19 ET25-28 und 10.0x19 ET32-35 | 235/40R19 und 275/35R19
- 9.0x19 ET25-28 und 10.0x19 ET32-35 | 245/40R19 und 275/35R19
- 9.0x19 ET25-28 und 10.5x19 ET38-40 | 245/40R19 und 275/35R19
- 9.5x19 ET30-32 und 10.5x19 ET38-40 | 245/40R19 und 275/35R19
- 20 Zoll
- 9.0x20 ET25-28 und 10.0x20 ET32-35 | 245/35R20 und 275/30R20
- 9.0x20 ET25-28 und 10.5x20 ET38-40 | 245/35R20 und 275/30R20
- 9.5x20 ET30-32 und 10.5x20 ET38-40 | 245/35R20 und 275/30R20
- 10x20 ET35 und 20×11.0 ET45| 275/30R20 und 305/25R20
Jetzt habt ihr einen ungefähren Eindruck welche Möglichkeiten bestehen. Wir können hier noch kurz über das Thema Spurplatten sprechen:
Welche Varianten gibt es und was passt wohin?
Die einfachste Variante derzeit ist das ST Easy Kit von KW.
Hier kommen auf die SR+ und die LR Varianten vorn 8mm drauf und hinten 15mm. Für die Vorderachse gibt es dazu 10 Schaftmuttern, die durch die Felgen hindurch einen verlängerten Schaft haben um die 8mm Gewindeverlust wieder auszugleichen. Auf der Hinterachse wird eine Distanzscheibe montiert die eigene Gewindebolzen besitzt. Sie wird direkt ans Auto geschraubt, und die Felge dann mit Originalanbaumaterial an die Distanzscheibe.
Beim Tesla Model 3 Performance sieht es etwas anders aus. Hier kommen von 8mm und hinten 13mm zum Einsatz. Also 20 Schaftmuttern und 4 Scheiben im Set.
WICHTIG:
Die Schaftmuttern aus dem ST Kit oder von H&R etc benötigen eine Bohrung in der Felge von 18mm.
Viele Zubehörfelgen (ausser Brock) haben nur 16mm. Hier benötigst Du andere Schaftmuttern um 8-10mm Distanzen ausgleichen zu können. Diese findest Du hier. Mit diesen Muttern kannst du eine 12mm Distanzscheibe ausgleichen und hast noch die geforderten 7 Umdrehungen.
Minimum / Maximum
Das sinnvollste Minimum ist die 8mm Distanzscheibe. Diese findest Du zB hier.
Das Maximum was bei 19“ Felgen geht sind 20mm pro Rad.
Im 20“ Bereich ist das Maximum 14-16mm. Hier geht es bei einer ET35 ausgehend runter auf ET19.
Sonst werde die maximal zulässigen 2% Spurverbreiterung überschritten. Viele Gutachten sind daher schon bei 17mm/20mm Distanzen nur bis 19“ geschrieben.
Wir haben für Euch in unserer Bildergalerie mal das ein oder andere Auto mit verschiedenen Konfigurationen dargestellt.